売地
[価格]
760万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 駅 徒歩 |
土地面積 | 坪単価 | 建築条件 現況 |
橿原市菖蒲町1丁目 | 橿原神宮前駅 18分 |
231.55m² 70.04坪 |
10.85万円 | 条件無 更地 |
物件番号 | 1605 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄南大阪線「橿原神宮前」駅 | 学区 | 畝傍東小 850m 畝傍中 750m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | |||
接道 | 西 4.6m(幅員) 公道 11m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、高度地区(第3種)、絶対高さ10m、外壁壁面後退1m以上、橿原神宮前駅徒歩約18分 | ||
おすすめポイント | コウワ不動産では、しつこい電話営業や自宅訪問などは一切しておりません。また、住所や電話番号などの個人情報も無理に聞くことはありません。お客様目線・お客様第一をモットーに営業しておりますので、ご安心してお問い合わせください。 【近隣施設】 畝傍東小学校・・・850m(約11分) 畝傍中学校・・・750m(約10分) 畝傍東幼稚園・・・900m(約12分) 菖蒲第一南公園・・・450m(約6分) 橿原菖蒲郵便局・・・400m(約5分) ファミリーマート橿原石川町店・・・750m(約10分) イズミヤ橿原神宮前店・・・1500m(約19分) ココカラファイン橿原神宮東店・・・1200m(約15分) 大和橿原病院・・・1300m(約17分) サンデイ橿原神宮店・・・1400m(約18分) サンドラッグ橿原店・・・1400m(約18分) |
||
取引条件有効期限 | 2023年04月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|