畝傍中学校 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 橿原市菖蒲町1丁目 中古戸建 690万円

1769
価格 | 690万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市菖蒲町1丁目 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 164.93m²(49.89坪) |
建物面積 | |
築年月 |
中古戸建 橿原市畝傍町 中古戸建 750万円

1691
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市畝傍町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 61.8m²(18.69坪) |
建物面積 | 73.09m²(22.1坪) |
築年月 | 1978/04 |
中古戸建 橿原市西池尻町 中古戸建 850万円

1693
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市西池尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 76.42m²(23.11坪) |
建物面積 | 87.05m²(26.33坪) |
築年月 | 1995/05 |
中古戸建 橿原市西池尻町 中古戸建 950万円

1695
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市西池尻町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 120.99m²(36.59坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 1981/08 |
中古戸建 橿原市菖蒲町4丁目 中古戸建 980万円

1770
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市菖蒲町4丁目 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 205.32m²(62.1坪) |
建物面積 | |
築年月 | 1980/10 |
中古戸建 橿原市菖蒲町4丁目 中古戸建 1100万円

1700
価格 | 1,100万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市菖蒲町4丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 205.32m²(62.1坪) |
建物面積 | 127.03m²(38.42坪) |
築年月 | 1980/10 |
中古戸建 橿原市大軽町 中古戸建 1180万円

1771
価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市大軽町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 115.01m²(34.79坪) |
建物面積 | 72.04m²(21.79坪) |
築年月 | 1984/01 |
中古戸建 橿原市西池尻町 中古戸建 1298万円

1704
価格 | 1,298万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市西池尻町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 226.34m²(68.46坪) |
建物面積 | 96.76m²(29.26坪) |
築年月 | 1974/08 |
中古戸建 橿原市田中町 中古戸建 1380万円

1706
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市田中町 |
間取 | 9DK |
土地面積 | 197.75m²(59.81坪) |
建物面積 | 176.81m²(53.48坪) |
築年月 | 1965/11 |
中古戸建 橿原市菖蒲町3丁目 中古戸建 1698万円

1786
価格 | 1,698万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市菖蒲町3丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 181.7m²(54.96坪) |
建物面積 | 137.32m²(41.53坪) |
築年月 | 1978/03 |
中古戸建 橿原市菖蒲町4丁目 中古戸建 1980万円

1720
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市菖蒲町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.31m²(52.42坪) |
建物面積 | 114.61m²(34.66坪) |
築年月 | 2007/01 |
中古戸建 橿原市菖蒲町1丁目 中古戸建 1980万円

1721
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市菖蒲町1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 286.11m²(86.54坪) |
建物面積 | 111.32m²(33.67坪) |
築年月 | 2003/07 |
中古戸建 橿原市城殿町 中古戸建 2000万円

1724
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市城殿町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.14m²(39.36坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2001/12 |
新築戸建 橿原市菖蒲町2丁目 新築戸建 2398万円

1752
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市菖蒲町2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.24m²(36.37坪) |
建物面積 | 91.36m²(27.63坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 橿原市五条野町 新築戸建 2398万円

1776
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市五条野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 109.36m²(33.08坪) |
建物面積 | 93.01m²(28.13坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 橿原市田中町 新築戸建 1号棟 2480万円

1751
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市田中町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 129.15m²(39.06坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 橿原市菖蒲町4丁目 新築戸建 1号棟 2780万円

1747
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市菖蒲町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.49m²(52.48坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2021/02 |
中古戸建 橿原市五条野町 中古戸建 3180万円

1741
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市五条野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.5m²(48.85坪) |
建物面積 | 106.11m²(32.09坪) |
築年月 | 2004/05 |