光陽中学校 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 橿原市新堂町 中古戸建 123万円

1689
価格 | 123万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市新堂町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 39.53m²(11.95坪) |
建物面積 | 109.15m²(33.01坪) |
築年月 | 1964 |
中古戸建 橿原市観音寺町 中古戸建 500万円

1683
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市観音寺町 |
間取 | 7SK |
土地面積 | 249.17m²(75.37坪) |
建物面積 | 91.81m²(27.77坪) |
築年月 | 1965/11 |
中古戸建 橿原市忌部町 中古戸建 900万円

1694
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市忌部町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 97.16m²(29.39坪) |
建物面積 | 97.65m²(29.53坪) |
築年月 | 1996/06 |
中古戸建 橿原市雲梯町 中古戸建 930万円

1784
価格 | 930万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市雲梯町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 86.32m²(26.11坪) |
建物面積 | 88.55m²(26.78坪) |
築年月 | 1990/04 |
中古戸建 橿原市観音寺町 中古戸建 1280万円

1702
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市観音寺町 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 363.63m²(109.99坪) |
建物面積 | 264.84m²(80.11坪) |
築年月 |
新築戸建 橿原市川西町 新築戸建 1号棟 1980万円

1748
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市川西町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.1m²(39.35坪) |
建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
築年月 | 2020/12 |
中古戸建 橿原市東坊城町 中古戸建 1990万円

1723
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市東坊城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.9m²(36.87坪) |
建物面積 | 117.66m²(35.59坪) |
築年月 | 2006/08 |
新築戸建 橿原市川西町 新築戸建 1号棟 2080万円

1746
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市川西町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.6m²(51.9坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 橿原市川西町 新築戸建 2号棟 2080万円

1749
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市川西町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.94m²(42.02坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 橿原市川西町 新築戸建 3号棟 2180万円

1750
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市川西町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 132.96m²(40.22坪) |
建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
築年月 | 2020/12 |
中古戸建 橿原市曲川町7丁目 中古戸建 2580万円

1735
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市曲川町7丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 104.91m²(31.73坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2019/10 |
新築戸建 橿原市東坊城町 新築戸建 2980万円

1778
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市東坊城町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 136.62m²(41.32坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 橿原市曲川町4丁目 新築戸建 1号棟 2980万円

1779
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市曲川町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.88m²(40.8坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 橿原市曲川町4丁目 新築戸建 2号棟 2980万円

1780
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市曲川町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.89m²(40.8坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2020/11 |