橿原中学校 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 橿原市土橋町 中古戸建 499万円

1682
価格 | 499万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市土橋町 |
間取 | 5K |
土地面積 | 69.11m²(20.9坪) |
建物面積 | 81.59m²(24.68坪) |
築年月 | 1980/08 |
中古戸建 橿原市土橋町 中古戸建 680万円

1768
価格 | 680万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市土橋町 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 66.53m²(20.12坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 1994/05 |
中古戸建 橿原市新口町 中古戸建 780万円

1690
価格 | 780万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市新口町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 98.62m²(29.83坪) |
建物面積 | 97.97m²(29.63坪) |
築年月 | 1987/07 |
中古戸建 橿原市土橋町 中古戸建 1250万円

1701
価格 | 1,250万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市土橋町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 117.15m²(35.43坪) |
建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
築年月 | 1997/10 |
中古戸建 橿原市新口町 中古戸建 1380万円

1705
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市新口町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.96m²(31.14坪) |
建物面積 | 108.97m²(32.96坪) |
築年月 | 1989/10 |
中古戸建 橿原市豊田町 中古戸建 1790万円

1717
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市豊田町 |
間取 | 5LDK+納戸 |
土地面積 | 164.07m²(49.63坪) |
建物面積 | 148.76m²(44.99坪) |
築年月 | 1990/08 |
中古戸建 橿原市十市町 中古戸建 1880万円

1787
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市十市町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 131.2m²(39.68坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2012/07 |
中古戸建 橿原市新口町 中古戸建 1980万円

1722
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市新口町 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 83.82m²(25.35坪) |
建物面積 | 68.28m²(20.65坪) |
築年月 | 1976/04 |
中古戸建 橿原市新口町 中古戸建 2280万円

1728
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市新口町 |
間取 | 7DK |
土地面積 | 228.91m²(69.24坪) |
建物面積 | 140.36m²(42.45坪) |
築年月 | 1982/09 |
中古戸建 橿原市中曽司町 中古戸建 2298万円

1729
価格 | 2,298万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市中曽司町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 128.04m²(38.73坪) |
建物面積 | 79.48m²(24.04坪) |
築年月 | 2010/12 |
中古戸建 橿原市小槻町 中古戸建 2350万円

1730
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市小槻町 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 131.45m²(39.76坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2010/09 |
中古戸建 橿原市中曽司町 中古戸建 2388万円

1733
価格 | 2,388万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市中曽司町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.42m²(30.98坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2012/06 |
中古戸建 橿原市小槻町 中古戸建 2490万円

1734
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市小槻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 137.46m²(41.58坪) |
建物面積 | 99.89m²(30.21坪) |
築年月 | 2009/03 |
新築戸建 橿原市新口町 新築戸建 2号棟 2580万円

1753
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市新口町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.74m²(38.64坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2020/10 |
中古戸建 橿原市中曽司町 中古戸建 2850万円

1738
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市中曽司町 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 161.42m²(48.82坪) |
建物面積 | 115.92m²(35.06坪) |
築年月 | 2009/11 |
中古戸建 橿原市上品寺町 中古戸建 2880万円

1739
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市上品寺町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.72m²(36.51坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2019/06 |
中古戸建 橿原市新口町 中古戸建 2950万円

1740
価格 | 2,950万円 |
---|---|
所在地 | 橿原市新口町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.41m²(57.59坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2018/08 |